Solution locaux basse température
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-FWDB018-N91 | AW-FWDB024-N91 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AW-YMDB018-H91 | AW-YMDB024-H91 | |||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | |||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 5,3 (2,0-5,6) | 7,0 (3,5-8,0) | ||||
SEER / Label énergétique | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | |||||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/50° Bulbe sec | -15°/50° Bulbe sec | ||||
Unité intérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 36/42/47 | 36/42/47 | ||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 1050x675x235 | 1050x675x235 | ||||
Poids net/Poids avec l’emballage | kg | 26,5/31 | 26,5/31 | ||||
Code | 7SP012290 | 7SP012291 | |||||
Etiquette énergétique | — | — | |||||
Unité extérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 52 | 54 | ||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 880x555x345 | 935x702x382 | ||||
Poids net | kg | 32,5/35 | 48,7/52,6 | ||||
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP063114 | 7SP063115 | |||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | |||||
Etiquette énergétique | — | — | |||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||||
Côté d’alimentation | Extérieur | Extérieur | |||||
Cable d’alimentation | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | ||||
Protection électrique | A | 16 | 18 | ||||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | ||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 1/2” | 5/8” | ||||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 3/8” | ||||
Longueur max | m | 15 | 20 | ||||
Dénivelé max | m | 8 | 10 | ||||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | |||||
Charge | kg | 1.2 | 1.45 | ||||
Charge additionnelle | g/m | 12 | 24 | ||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Réf. : 7ACTL0517
Appareils : FDM/FWDB