Solution monobloc sans unité extérieure
Ses avantages :
Unités intérieures | CAO 230 | CAO 370 | CAO 580 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | ||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | ||||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,3 | 3 | 4,7 | |||
SEER / Label énergétique | / E | / D | / D | ||||
Limites de fonctionnement | °C | 15°/32° Bulbe Sec | 15°/32° Bulbe Sec | 15°/32° Bulbe Sec | |||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | ||||||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | / | / | ||||
Limites de fonctionnement | °C | ||||||
Unité intérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 37/40 | 38/41 | 41/43 | |||
Dimensions (LxHxP) | mm | 1030x620x226 | 1030x620x226 | 1390x620x226 | |||
Poids net | kg | 48 | 49 | 69 | |||
Code | 7CW011016 | 7CW011017 | 7CW011018 | ||||
Etiquette énergétique | — | — | — | ||||
Unité extérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | ||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | ||||||
Poids net | kg | ||||||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | ||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | ||||
Côté d’alimentation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | ||||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | |||
Protection électrique | A | 6 | 6 | 8 | |||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | ||||||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | ||||||
Diamètre tube liquide | pouces | ||||||
Longueur max | m | ||||||
Dénivelé max | m | ||||||
Réfrigérant / PRP | R407C/1774 | R407C/1774 | R407C/1774 | ||||
Charge | kg | 0.41 | 0.475 | 0.603 | |||
Charge additionnelle | g/m | ||||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACEL0006
Appareils : CAO 230-370
Réf. : 7ACEL0007
Appareils : CAO 580
Réf. : 7ACEL0039
Appareils : CAO