Fonctionne avec un fluide frigorigène à faible impact environnemental
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AWAU-YKD009-H11 | AWAU-YKD012-H11 | AWAU-YKD018-H11 | AWAU-YKD024-H11 | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | |||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,65 (1,0 -3,2) | 3,54 (1,08-4,1) | 5,0 (1,8-6,1) | 6,8 (2,7-7,8) | ||
SEER / Label énergétique | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,5/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | |||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/50° Bulbe sec | -15°/50° Bulbe sec | -15°/50° Bulbe sec | -15°/50° Bulbe sec | ||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,7 (0,82-3,3) | 3,2 (0,9-4,2) | 5,0 (1,4-6,7) | 7,3 (1,6-8,7) | ||
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | 4/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | |||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/30° Bulbe sec | -15°/30° Bulbe sec | -15°/30° Bulbe sec | -15°/30° Bulbe sec | ||
Unité intérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 23/29/34/38 | 24/33/37/42 | 24/32/36/42 | 32/35/40/44 | ||
Dimensions (LxHxP) | mm | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | ||
Poids net/Poids avec l’emballage | kg | 6,8/8,9 | 7,2/9,6 | 9,5/12,5 | 11,9/15,2 | ||
Code | 7SP023130 | 7SP023131 | 7SP023132 | 7SP023133 | |||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
Unité extérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 51 | 53 | 55 | 59 | ||
Dimensions (LxHxP) | mm | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 | ||
Poids net | kg | 6,8/8,9 | 7,2/9,6 | 9,5/12,5 | 11,9/15,2 | ||
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP062910 | 7SP062911 | 7SP062952 | 7SP062913 | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||
Côté d’alimentation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |||
Cable d’alimentation | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | ||
Protection électrique | A | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | ||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | ||
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” | ||
Longueur max | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
Dénivelé max | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Réfrigérant / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |||
Charge | kg | 0.8 | 0.8 | 1.48 | 1.85 | ||
Charge additionnelle | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 | ||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
...
...
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM/DFM
Réf. : 7ACEL1706
Appareils : HKD/XDM/FFM/CFM
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/FDM/CDM
Réf. : 7ACEL1744
Appareils : HKD/FDM/HHF
Réf. : 7ACTL0518
Appareils : HDH/HKD