Solution compétitive : efficace et économique
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-HDLW007-N91 | AW-HDLW009-N91 | AW-HDLW012-N91 | AW-HDLW018-N91 | AW-HDLW024-N91 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | AW-YHDL009-H91 | AW-YHDL012-H91 | AW-YHDL018-H91 | AW-YHDL024-H91 | ||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | ||
Refroidissement | |||||||
Puissance nominale | kw | 2,1 | 2,69 (0,5-3,3) | 3,22 (0,6-3,6) | 4,65 (0,7-5,2) | 6,11 (1,8-6,4) | |
SEER / Label énergétique | / | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | 6,1/A++ / A++ | ||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/43° Bulbe sec | -15°/43° Bulbe sec | -15°/43° Bulbe sec | -15°/43° Bulbe sec | ||
Chauffage | |||||||
Puissance nominale | kW | 2,6 | 2,8 (0,5-3,5) | 3,5 (0,6-3,8) | 5,2 (0,7-5,4) | 6,45 (1,6-6,6) | |
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré) | / | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | 4,0/A+ / A+ | ||
Limites de fonctionnement | °C | -15°/24° Bulbe sec | -15°/24° Bulbe sec | -15°/24° Bulbe sec | -15°/24° Bulbe sec | ||
Unité intérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 21/30/34/38 | 21/30/34/38 | 21/31/35/40 | 24/35/37/42 | 28/38/42/47 | |
Dimensions (LxHxP) | mm | 790x275x200 | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x225 | 970x300x225 | |
Poids net/Poids avec l’emballage | kg | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 13,5/16,5 | 13,5/16,5 | |
Code | 7SP023110 | 7SP023100 | 7SP023101 | 7SP023102 | 7SP023103 | ||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | ||
Unité extérieure | |||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
Dimensions (LxHxP) | mm | 782x540x320 | 848x596x320 | 848x596x320 | 965x700x396 | ||
Poids net | kg | 29,5/32 | 31/34 | 34/37 | 46/50,5 | ||
Code 1~230V - 50 Hz | — | 7SP062960 | 7SP062961 | 7SP062962 | 7SP062963 | ||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | — | — | — | — | ||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | ||
Côté d’alimentation | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | |||
Cable d’alimentation | mm² | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G2.5 | ||
Protection électrique | A | 10 | 13 | 16 | 16 | ||
Liaisons électriques intérieur/extérieur | mm² | 4G1.5 | 4G1.5 | 4G1.5 | 4G2.5 | ||
Liaison frigorifique | |||||||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 5/8” | |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
Longueur max | m | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Dénivelé max | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Réfrigérant / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |||
Charge | kg | 0.6 | 0.59 | 0.77 | 1.3 | ||
Charge additionnelle | g/m | 16 | 20 | 16 | 40 | ||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
...