Cassette DRV - Silencieux
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWSI-CBV005-N11 | AWSI-CBV007-N11 | AWSI-CBV009-N11 | AWSI-CBV012-N11 | AWSI-CBV016-N11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | ||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | ||
Unité intérieure | |||||||
Code | 7SP04H020 | 7SP04H038 | 7SP04H038 | 7SP04H039 | 7SP04H039 | ||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | ||
Unité extérieure | |||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | |
Poids net | kg | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 19/22 | 19/22 | |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | ||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | ||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.