Solution compacte
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-YHPS04-H91 | AW-YHPS06-H91 | AW-YHPS08-H91 | AW-YHPS10-H91 | AW-YHPSA12-H91 | AW-YHPSA14-H91 | AW-YHPSA16-H91 | AW-YHPSA12-H93 | AW-YHPSA14-H93 | AW-YHPSA16-H93 | AW-YHPSA04-H91 | AW-YHPSA06-H91 | AW-YHPSA08-H91 | AW-YHPSA10-H91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | |||||||||||||||
Refroidissement::Limites de fonctionnement | °C | -5/53 | -5/53 | -5/53 | -5/53 | ||||||||||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance calorifique | kW | 4.56 | 6.17 | 7.39 | 9.06 | 11.60 | 12.70 | 14.00 | 11.60 | 12.70 | 14.00 | 4.70 | 7.00 | 7.40 | 8.20 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance absorbée | kW | 1.31 | 1.92 | 2.37 | 3.01 | 4.22 | 4.98 | 5.71 | 4.22 | 4.98 | 5.71 | 1.36 | 2.33 | 2.19 | 2.48 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - EER | 3.49 | 3.21 | 3.12 | 3.01 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 3.45 | 3.00 | 3.38 | 3.30 | |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance calorifique | kW | 4.63 | 6.79 | 8.53 | 9.73 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance absorbée | kW | 0.89 | 1.32 | 1.71 | 2 | 3.00 | 3.75 | 4.38 | 3.00 | 3.75 | 4.38 | 0.81 | 1.34 | 1.66 | 2.08 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - EER | 5.21 | 5.14 | 5 | 4.87 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | |
Chauffage | |||||||||||||||
Chauffage::Limites de fonctionnement | °C | -25/36 | -25/36 | -25/36 | -25/36 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.49 | 6.32 | 8.37 | 10.26 | 12.10 | 14.50 | 16.00 | 12.10 | 14.50 | 16.00 | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 0.9 | 1.32 | 1.72 | 2.19 | 2.44 | 3.09 | 3.56 | 2.44 | 3.09 | 3.56 | 0.82 | 1.24 | 1.60 | 2.00 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - COP | 5.01 | 4.79 | 4.87 | 4.68 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.59 | 5.55 | 6.46 | 8.02 | 10.00 | 12.00 | 13.30 | 10.00 | 12.00 | 13.30 | 4.80 | 6.10 | 7.10 | 8.25 |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 1.5 | 1.91 | 2.13 | 2.69 | 3.33 | 4.29 | 4.93 | 3.33 | 4.29 | 4.93 | 1.52 | 2.00 | 2.18 | 2.62 |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - COP | 3.07 | 2.9 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | |
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance calorifique | kW | 4.14 | 6.09 | 8.02 | 10.3 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance absorbée | kW | 1.12 | 1.66 | 2.1 | 2.81 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - COP | 3.7 | 3.66 | 3.82 | 3.67 | |||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 4.09 | 5.76 | 7.6 | 9.43 | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 4.00 | 5.15 | 6.15 | 7.05 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 1.44 | 1.93 | 2.44 | 3.14 | 5.25 | 5.46 | 6.29 | 5.25 | 5.46 | 6.29 | 2.05 | 2.58 | 3.00 | 3.53 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - COP | 2.84 | 2.98 | 3.11 | 3 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 1.97 | |
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 12.00 | 13.80 | 16.00 | 12.00 | 13.80 | 16.00 | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | ||||
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 3.87 | 4.60 | 5.52 | 3.87 | 4.60 | 5.52 | 1.49 | 2.00 | 2.36 | 3.06 | ||||
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - COP | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.10 | |||||
Unité intérieure | |||||||||||||||
Unité intérieure::Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Unité intérieure::Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 38 | 38 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 42 | 42 |
Unité intérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 400x850x427 | 400x850x427 | 400x850x427 | 400x850x427 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 | 420x790x270 |
Unité intérieure::Poids net | kg | 47/53 | 47/53 | 47/53 | 47/53 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 45/51 | 43/49 | 43/49 | 43/49 | 43/49 |
Unité intérieure::Phase/ tension/ Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Unité intérieure::Intensité max | A | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
Unité intérieure::Référence | AW-WHPS0406-N91 | AW-WHPS0406-N91 | AW-WHPS0810-N91 | AW-WHPS0810-N91 | AW-WHPSA1216-N91 | AW-WHPSA1216-N91 | AW-WHPSA1216-N91 | AW-WHPSA1216-N93 | AW-WHPSA1216-N93 | AW-WHPSA1216-N93 | AW-WHPSA0406-N91 | AW-WHPSA0406-N91 | AW-WHPSA0810-N91 | AW-WHPSA0810-N91 | |
Unité intérieure::Code | 7HP010010 | 7HP010010 | 7HP010011 | 7HP010011 | 7HP010017 | 7HP010017 | 7HP010017 | 7HP010018 | 7HP010018 | 7HP010018 | 7HP010015 | 7HP010015 | 7HP010016 | 7HP010016 | |
Unité extérieure::Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 2860 | 2860 | 4750 | 4750 | 4060 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 | 2770 | 2770 | 4030 | 4030 |
Unité extérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 960x860x380 | 960x860x380 | 1075x965x395 | 1075x965x395 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1008x712x426 | 1008x712x426 | 1118x865x523 | 1118x865x523 |
Unité extérieure::Poids net | kg | 57/68 | 57/68 | 67/79 | 67/79 | 96/110 | 96/110 | 96/110 | 112/125 | 112/125 | 112/125 | 58/64 | 58/64 | 77/88 | 77/88 |
Code | 7HP061060 | 7HP061061 | 7HP061062 | 7HP061063 | 7HP061069 | 7HP061070 | 7HP061071 | 7HP061072 | 7HP061073 | 7HP061074 | 7HP061065 | 7HP061066 | 7HP061067 | 7HP061068 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Performances | |||||||||||||||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 191%/A+++ | 195%/A+++ | 205%/A+++ | 205%/A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 130%/A++ | 138%/A++ | 132%/A++ | 137%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4.76 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 3.37 | 3.37 | 3.4 | 3.56 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | |
Performances::Puissance acoustique | dB(A) | TBC | TBC | TBC | TBC | 64 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 | 56 | 58 | 59 | 60 |
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 65 | 50 | 51 | 55 | 50 | 51 | 55 | 44 | 45 | 46 | 49 |
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | 191 | 195 | 205 | 205 | ||||
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | 130 | 138 | 132 | 137 | ||||
Alimentation | |||||||||||||||
Alimentation::Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Alimentation::Intensité max | A | 11.3 | 11.3 | 16.7 | 16.7 | 25 | 26 | 27 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 |
Autres | |||||||||||||||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 191%/A+++ | 195%/A+++ | 205%/A+++ | 205%/A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 130%/A++ | 138%/A++ | 132%/A++ | 137%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4.76 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 3.37 | 3.37 | 3.4 | 3.56 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | |
Performances::Puissance acoustique | dB(A) | TBC | TBC | TBC | TBC | 64 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 | 56 | 58 | 59 | 60 |
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 65 | 50 | 51 | 55 | 50 | 51 | 55 | 44 | 45 | 46 | 49 |
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | 191 | 195 | 205 | 205 | ||||
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | 130 | 138 | 132 | 137 | ||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACEL1882
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0854
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0855
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0856
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0857
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0862
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0859
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0858
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0860
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0861
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0863
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0864
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0865
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0866
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0867
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0868
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0869
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACTL0510
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0822
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACEL1896
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 1PR070230
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0870
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0871
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACEL1892
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0872
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0876
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0873
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0875
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0874
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0877
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF