Production d’eau chaude sanitaire
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-TDF190-H31 | AW-TDF300-H31 | AW-TDF190-Solar-H31 | AW-TDF300-Solar-H31 | AW-TDF190-H31 | AW-TDF300-H31 | AW-TDF190S-H31 | AW-TDF300S-H31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité intérieure | |||||||||
Unité intérieure::Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 36,6 | 38,2 | 36,6 | 38,2 | 36,6 | 38,2 | 36,6 | 38,2 |
Unité intérieure::Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 53 |
Unité intérieure::Dimensions (HxØ) | mm | 1830x610 | 1930x700 | 1830x610 | 1930x700 | 1830x560 | 1930x650 | 1830x560 | 1930x650 |
Unité intérieure::Poids net | kg | 92/114 | 114/138 | 109/131 | 134/158 | 92/114 | 114/138 | 109/131 | 134/158 |
Unité intérieure::Phase/ tension/ Fréquence | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | |||||
Unité intérieure::Intensité max | A | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Code | 7HP030016 | 7HP030017 | 7HP030018 | 7HP030019 | 7HP030016 | 7HP030017 | 7HP030018 | 7HP030019 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Plages de fonctionnement | |||||||||
Performances::Puissance acoustique | dB(A) | 51 | 53 | 51 | 53 | ||||
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 36.6 | 38.2 | 36.6 | 38.2 | ||||
Performances::Climat tempéré - Efficacité énergétique | % | 115 | 123 | 115 | 123 | 115 | 123 | 115 | 123 |
Performances::Climat tempéré - COP | 2.76 | 3.01 | 2.76 | 3.01 | 2.76 | 3.01 | 2.76 | 3.01 | |
Performances::Climat tempéré - Consommation annuelle | kWh | 890 | 1361 | 890 | 1361 | 890 | 1361 | 890 | 1361 |
Performances::Climat chaud - Efficacité énergétique | % | 130 | 148 | 130 | 148 | 130 | 148 | 130 | 148 |
Performances::Climat chaud - COP | 3.13 | 3.59 | 3.13 | 3.59 | 3.13 | 3.59 | 3.13 | 3.59 | |
Performances::Climat chaud - Consommation annuelle | kWh | 785 | 1131 | 785 | 1131 | 785 | 1131 | 785 | 1131 |
Performances::Climat froid - Efficacité énergétique | % | 99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 95 |
Performances::Climat froid - COP | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | |
Performances::Climat froid - Consommation annuelle | kWh | 1032 | 1759 | 1032 | 1759 | 1032 | 1759 | 1032 | 1759 |
Alimentation | |||||||||
Alimentation::Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | 1P/220-240/50Hz | |||||
Alimentation::Câble d’alimentation | mm² | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | ||||
Alimentation::Protection électrique | A | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Alimentation::Résistance électrique intégrée | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACEL1735
Appareils : TDF 190
Réf. : 7ACEL1736
Appareils : TDF 190