Gainable DRV - Moyenne pression
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWSI-DBV018-N11 | AWSI-DBV024-N11 | AWSI-DBV028-N11 | AWSI-DBV038-N11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | |||
Unité intérieure | |||||||
Code | 7SP03H035 | 7SP03H041 | 7SP03H041 | 7SP03H039 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Unité extérieure | |||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 1100x248x1100 | 1100x248x700 | 1100x248x700 | 1500x248x700 | ||
Poids net | kg | 36,8/43,4 | 37/43,6 | 37/43,6 | 48,3/56,5 | ||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | |||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.