Pompe à chaleur avec ballon ECS inclus - Énergie solaire possible
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-YHPS04-H91 | AW-YHPS06-H91 | AW-YHPS08-H91 | AW-YHPS10-H91 | AW-YHPSA04-H91 | AW-YHPSA06-H91 | AW-YHPSA08-H91 | AW-YHPSA10-H91 | AW-YHPSA12-H91 | AW-YHPSA14-H91 | AW-YHPSA16-H91 | AW-YHPSA12-H93 | AW-YHPSA14-H93 | AW-YHPSA16-H93 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | |||||||||||||||
Refroidissement::Limites de fonctionnement | °C | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | ||||||||||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance calorifique | kW | 4.34 | 6.24 | 7.57 | 9.52 | 4.70 | 7.00 | 7.40 | 8.20 | 11.60 | 12.70 | 14.00 | 11.60 | 12.70 | 14.00 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance absorbée | kW | 1.27 | 2.05 | 2.73 | 3.2 | 1.36 | 2.33 | 2.19 | 2.48 | 4.22 | 4.98 | 5.71 | 4.22 | 4.98 | 5.71 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - EER | 3.42 | 3.05 | 2.77 | 2.97 | 3.45 | 3.00 | 3.38 | 3.30 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance calorifique | kW | 4.47 | 6.19 | 8.01 | 10.16 | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance absorbée | kW | 0.8 | 1.29 | 1.81 | 2.03 | 0.81 | 1.34 | 1.66 | 2.08 | 3.00 | 3.75 | 4.38 | 3.00 | 3.75 | 4.38 |
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - EER | 5.58 | 4.8 | 4.43 | 5 | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | 4.00 | 3.60 | 3.40 | |
Chauffage | |||||||||||||||
Chauffage::Limites de fonctionnement | °C | -20/35 | -20/35 | -20/35 | -20/35 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.23 | 6.33 | 8.09 | 9.69 | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 16.00 | 12.10 | 14.50 | 16.00 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 0.81 | 1.31 | 1.77 | 2.11 | 0.82 | 1.24 | 1.60 | 2.00 | 2.44 | 3.09 | 3.56 | 2.44 | 3.09 | 3.56 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - COP | 5.21 | 4.83 | 4.57 | 4.59 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | 4.95 | 4.70 | 4.50 | |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.78 | 5.68 | 6.09 | 7.69 | 4.80 | 6.10 | 7.10 | 8.25 | 10.00 | 12.00 | 13.30 | 10.00 | 12.00 | 13.30 |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 1.56 | 1.95 | 2.18 | 2.8 | 1.52 | 2.00 | 2.18 | 2.62 | 3.33 | 4.29 | 4.93 | 3.33 | 4.29 | 4.93 |
Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - COP | 3.06 | 2.91 | 2.79 | 2.75 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | |
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance calorifique | kW | 4.06 | 6 | 7.29 | 9.77 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance absorbée | kW | 1.1 | 1.65 | 2.15 | 2.7 | ||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - COP | 3.69 | 3.64 | 3.39 | 3.62 | |||||||||||
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 3.88 | 5.8 | 6.49 | 10.98 | 4.00 | 5.15 | 6.15 | 7.05 | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 10.60 | 11.30 | 12.60 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 1.34 | 1.97 | 2.36 | 2.44 | 2.05 | 2.58 | 3.00 | 3.53 | 5.25 | 5.46 | 6.29 | 5.25 | 5.46 | 6.29 |
Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - COP | 2.9 | 2.95 | 2.75 | 4.5 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 1.97 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | |
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 12.00 | 13.80 | 16.00 | 12.00 | 13.80 | 16.00 | ||||
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 1.49 | 2.00 | 2.36 | 3.06 | 3.87 | 4.60 | 5.52 | 3.87 | 4.60 | 5.52 | ||||
Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - COP | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | |||||
Unité intérieure | |||||||||||||||
Unité intérieure::Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||
Unité intérieure::Puissance acoustique (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
Unité intérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 600x1774x610 | 600x1774x610 | 600x1774x610 | 600x1774x610 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 | 600x600x1683 |
Unité intérieure::Poids net | kg | 167/185 | 167/185 | 167/185 | 167/185 | 140/161 | 140/161 | 157/178 | 157/178 | 159/180 | 159/180 | 159/180 | 159/180 | 159/180 | 159/180 |
Unité intérieure::Phase/ tension/ Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Unité intérieure::Intensité max | A | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
Unité intérieure::Ballon - Volume | l | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Unité intérieure::Ballon - Résitance électrique | kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Unité intérieure::Référence | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | AW-YHPSA04-H91;AW-YHPSA06-H91 | AW-YHPSA08-H91;AW-YHPSA10-H91 | AW-YHPSA04-H91;AW-YHPSA06-H91 | AW-YHPSA08-H91;AW-YHPSA10-H91 | AW-YHPSA12-H91 | AW-YHPSA14-H91 | AW-YHPSA16-H91 | AW-YHPSA12-H93 | AW-YHPSA14-H93 | AW-YHPSA16-H93 | |
Unité intérieure::Code | 7HP010012 | 7HP010012 | 7HP010012 | 7HP010012 | 7SP130001 | 7SP130001 | 7SP130002 | 7SP130002 | 7SP130003 | 7SP130003 | 7SP130003 | 7SP130003 | 7SP130003 | 7SP130003 | |
Unité extérieure::Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 3180 | 3180 | 5120 | 6500 | 2770 | 2770 | 4030 | 4030 | 4060 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 |
Unité extérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 960x860x380 | 960x860x380 | 1075x965x395 | 900x1327x400 | 1008x712x426 | 1008x712x426 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 | 1118x865x523 |
Unité extérieure::Poids net | kg | 60/72 | 60/72 | 76/88 | 99/112 | 58/64 | 58/64 | 77/88 | 77/88 | 96/110 | 96/110 | 96/110 | 112/125 | 112/125 | 112/125 |
Code | 7HP061060 | 7HP061061 | 7HP061062 | 7HP061063 | 7HP061065 | 7HP061066 | 7HP061067 | 7HP061068 | 7HP061069 | 7HP061070 | 7HP061071 | 7HP061072 | 7HP061073 | 7HP061074 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Performances | |||||||||||||||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 186%/A+++ | 193%/A+++ | 195%/A+++ | 199%/A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 132%/A++ | 132%/A++ | 133%/A++ | 139%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4 | 6 | 7 | 10 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 4 | 6 | 7 | 10 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | |
Performances::Puissance acoustique | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 | ||||
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 67 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 50 | 51 | 55 |
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 191 | 195 | 205 | 205 | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | ||||
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 130 | 138 | 132 | 137 | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | ||||
Alimentation | |||||||||||||||
Alimentation::Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Alimentation::Intensité max | A | 12.1 | 12.4 | 22 | 30 | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 26 | 27 | 10 | 11 | 12 |
Autres | |||||||||||||||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 186%/A+++ | 193%/A+++ | 195%/A+++ | 199%/A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 132%/A++ | 132%/A++ | 133%/A++ | 139%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4 | 6 | 7 | 10 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 4 | 6 | 7 | 10 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | |
Performances::Puissance acoustique | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 | ||||
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 67 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 55 | 50 | 51 | 55 |
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 191 | 195 | 205 | 205 | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | ||||
Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 130 | 138 | 132 | 137 | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | ||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACEL1882
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0854
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0855
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0856
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0857
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0862
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0859
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0858
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0860
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0861
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0863
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0864
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0865
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0866
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0867
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0868
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0869
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACTL0510
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0822
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACEL1896
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 1PR070230
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0870
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0871
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACEL1892
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0872
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0876
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0873
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0875
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0874
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0877
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF