Pompe à chaleur avec ballon ECS inclus - Énergie solaire possible
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-YHPS04-H91 | AW-YHPS06-H91 | AW-YHPS08-H91 | AW-YHPS10-H91 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | |||
Refroidissement | |||||||
Refroidissement::Limites de fonctionnement | °C | -5/46 | -5/46 | -5/46 | -5/46 | ||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance calorifique | kW | 4.34 | 6.24 | 7.57 | 9.52 | ||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance absorbée | kW | 1.27 | 2.05 | 2.73 | 3.2 | ||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - EER | 3.42 | 3.05 | 2.77 | 2.97 | |||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance calorifique | kW | 4.47 | 6.19 | 8.01 | 10.16 | ||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance absorbée | kW | 0.8 | 1.29 | 1.81 | 2.03 | ||
Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - EER | 5.58 | 4.8 | 4.43 | 5 | |||
Unité intérieure | |||||||
Unité intérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 600x1774x610 | 600x1774x610 | 600x1774x610 | 600x1774x610 | ||
Unité intérieure::Poids net | kg | 167/185 | 167/185 | 167/185 | 167/185 | ||
Unité intérieure::Phase/ tension/ Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | |||
Unité intérieure::Intensité max | A | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | ||
Unité intérieure::Ballon - Volume | l | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Unité intérieure::Ballon - Résitance électrique | kW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
Unité intérieure::Référence | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | AW-WHPST0410-N91 | |||
Unité intérieure::Code | 7HP010012 | 7HP010012 | 7HP010012 | 7HP010012 | |||
Unité extérieure::Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 3180 | 3180 | 5120 | 6500 | ||
Unité extérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 960x860x380 | 960x860x380 | 1075x965x395 | 900x1327x400 | ||
Unité extérieure::Poids net | kg | 60/72 | 60/72 | 76/88 | 99/112 | ||
Code | 7HP061060 | 7HP061061 | 7HP061062 | 7HP061063 | |||
Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
Alimentation | |||||||
Alimentation::Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||
Alimentation::Intensité max | A | 12.1 | 12.4 | 22 | 30 | ||
Autres | |||||||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 186%/A+++ | 193%/A+++ | 195%/A+++ | 199%/A+++ | ||
Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 132%/A++ | 132%/A++ | 133%/A++ | 139%/A++ | ||
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4 | 6 | 7 | 10 | |||
Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 4 | 6 | 7 | 10 | |||
Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 67 | ||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACTL0510
Appareils : Toutes PAC
Réf. : 7ACFH0822
Appareils : WELLEA MONOBLOC