Ses avantages :
Les + Installateur :
Afin d’accéder au portail, Airwell doit vous créer des codes d’accès. Pour cela cliquez sur Obtenir ses codes d’accès , complétez et envoyez le mail en renseignant les informations demandées. Une fois cette étape faite, un second mail avec vos codes vous sera envoyé dans les plus brefs délais.
Les + Technologie :
Pour toiture-terrasse avec dimensionnement optimisé (sur demande)
(Sous conditions : se référer au tableau des garanties)
DONNÉES DU SYSTÈME FS | |
GÉNÉRALES | |
Système | Système de montage solaire bac à lester |
Composants | Rails au sol, raccordement ferroviaire, tapis de protection des bâtiments, poste bas, haut poste, déflecteur de vent, brides |
Application | Toitures plates (sauf exposition à l‘hydrogène sulfuré) |
Type de toiture | Bitume, béton, feuille, gravier |
Inclinaison du toit | max. 5° sans mesures supplémentaires |
LES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | |
Orientation | Sud |
Inclinaison du module | Toit parallèle |
Poids (approx.) | 2.2 kg/m² (FS10-S) / 2.3 kg/m² (FS18-S) plus ballast (projet specifique) |
Poids inclus module photovoltaïque | 9.3 kg/m² (FS10-S) / 8.1 kg/m² (FS18-S) plus ballast (projet specifique) |
Coefficient de friction | μ =0.5 doit être déterminé et assuré sur la surface d‘installation |
Matériel | Aluminium, acier inoxydable, bande galvanisée tôle d‘acier, granulat de caoutchouc, PE |
Distance minimale du bord | 0,6 m |
Angle d‘ombrage | 12° à 17.5° |
CERTIFICATIONS | |
Les charges de vent | Determined in wind tunnel tests by Ruscheweyh Consult GmbH |
DONNÉES DU SYSTÈME FS10-EW / FS10-EW XL | |
GÉNÉRALES | |
Système | Système de montage Photovoltaïque lesté |
Composants | Rails, raccord de rails, tapis de protection, support bas, support haut, brides |
Application | Toitures plates (sauf exposition à l‘hydrogène sulfuré) |
Type de toiture | Bitume, béton, membranes synthétiques, gravier |
Inclinaison du toit | max. 5 ° sans mesures supplémentaires |
LES CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | |
Orientation | Est-Ouest |
Inclinaison du module | 10° |
Poids (approx.) | 1,15 kg/m² plus ballast (projet specifique) |
Poids inclus module photovoltaïque | 11,8 kg/m² plus ballast (projet specifique) |
Coefficient de friction | μ =0.5 doit être déterminé et assuré sur la surface d‘installation |
Matériel | Aluminium, acier inoxydable, granulés de caoutchouc |
Distance minimale du bord | 0,6 m |
Pression de vent | Max. qp=1,5 kN/m² (avec une charge de neige agissant simultanément de sk=1,5 kN/m²) |
Pression dynamique du vent | Max. qp=1,0 kN/m² (avec une charge de neige à action simultanée de sk=2,5 kN/m²) |
CERTIFICATIONS | |
Charges de vent | Déterminées lors d‘essais en soufflerie par Ruscheweyh Consult GmbH |
Calepinage des modules | Fourni par Renusol (www.pv-configurator.com) |
Plan de lestage | Fourni par Renusol (www.pv-configurator.com) |