Console DRV - Compact
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AW-EAV009-N11 | AW-EAV012-N11 | AW-EAV018-N11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | ||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | ||||
Unité intérieure | |||||||
Code | 7SP07H000 | 7SP07H000 | 7SP07H000 | ||||
Etiquette énergétique | — | — | — | ||||
Unité extérieure | |||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 700x600x210 | 700x600x210 | 700x600x210 | |||
Poids net | kg | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | |||
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | ||||
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | ||||
Alimentation | |||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | ||||
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.