Gainable DRV - Basse pression
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Détendeur électronique
Débit d’air motorisé 4D
Apport d’air neuf
I Feel
Mode silence
Démarrage automatique
Pompe à condensats intégrée
Contact sec on/off | Unités intérieures | AWSI-DDV007-N11 | AWSI-DDV009-N11 | AWSI-DDV012-N11 | AWSI-DDV016-N11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | |||
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | |||
| Unité intérieure | |||||||
| Code | 7SP03H042 | 7SP03H042 | 7SP03H027 | 7SP03H028 | |||
| Etiquette énergétique | — | — | — | — | |||
| Unité extérieure | |||||||
| Dimensions (LxHxP) | mm | 850x185x420 | 850x185x420 | 850x185x420 | 850x185x420 | ||
| Poids net | kg | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 18,5/23,5 | ||
| Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
| Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
| Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |||
| Alimentation | |||||||
| Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |||
| Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | |||
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.