Système monobloc
Ses avantages :
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
 Certification Keymark
                                                Certification Keymark                                             RT 2012
                                                RT 2012                                             Fluide R32
                                                Fluide R32                                             Programmation hebdomadaire
                                                Programmation hebdomadaire                                             Fonctionnement en mode froid jusqu’à 43°C extérieur
                                                Fonctionnement en mode froid jusqu’à 43°C extérieur                                             Fonctionnement en mode chaud jusqu’à -25°C extérieur
                                                Fonctionnement en mode chaud jusqu’à -25°C extérieur                                             Haute température jusqu’à 60 °C
                                                Haute température jusqu’à 60 °C                                             Plancher chauffant
                                                Plancher chauffant                                             Radiateur haute température
                                                Radiateur haute température                                             Radiateur basse température
                                                Radiateur basse température                                             Relève de chaudière
                                                Relève de chaudière                                             Ultra silencieux
                                                Ultra silencieux                                             WiFi
                                                WiFi                                             Lois d’eau
                                                Lois d’eau                                             CEE
                                                CEE                                             Ma Prime Renov'
                                                Ma Prime Renov'                                            | Unités intérieures | AW-WHPM05-H91 | AW-WHPM07-H91 | AW-WHPM09-H91 | AW-WHPM12-H91 | AW-WHPM14-H91 | AW-WHPM16-H91 | AW-WHPM12-H93 | AW-WHPM14-H93 | AW-WHPM16-H93 | AW-WHPMA04-H91 | AW-WHPMA06-H91 | AW-WHPMA08-H91 | AW-WHPMA10-H91 | AW-WHPMA12-H91 | AW-WHPMA14-H91 | AW-WHPMA16-H91 | AW-WHPMA12-H93 | AW-WHPMA14-H93 | AW-WHPMA16-H93 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Refroidissement | ||||||||||||||||||||
| Refroidissement::Limites de fonctionnement | °C | -5/43 | -5/43 | -5/43 | -5/46 | -5/43 | -5/43 | -5/43 | -5/43 | -5/43 | ||||||||||
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance calorifique | kW | 4.85 | 6.3 | 7.95 | 10.9 | 12.4 | 14 | 11.5 | 12.4 | 14 | 4.70 | 7.00 | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 12.40 | 14.00 | 11.50 | 12.40 | 14.00 | 
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - Puissance absorbée | kW | 1.63 | 2.27 | 3.15 | 3.74 | 4.96 | 5.6 | 4.18 | 4.96 | 5.6 | 1.36 | 2.33 | 2.22 | 2.52 | 4.18 | 4.96 | 5.60 | 4.18 | 4.96 | 5.60 | 
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 12°C /ext. +7°C - EER | 2.98 | 2.77 | 2.53 | 2.92 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 3.45 | 3.00 | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | |
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance calorifique | kW | 4.6 | 6.45 | 8 | 12.2 | 13.5 | 14.9 | 12 | 13.5 | 14.9 | 4.50 | 6.50 | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | 
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - Puissance absorbée | kW | 0.95 | 1.39 | 1.92 | 2.55 | 3.75 | 4.38 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | 0.82 | 1.35 | 1.64 | 2.18 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | 
| Refroidissement::Air 35°C - Eau int. 23°C /ext. +18°C - EER | 4.82 | 4.65 | 4.16 | 4.78 | 3.6 | 3.4 | 3.95 | 3.6 | 3.4 | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.60 | 3.40 | 3.95 | 3.60 | 3.40 | |
| Chauffage | ||||||||||||||||||||
| Chauffage::Limites de fonctionnement | °C | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | -25/35 | ||||||||||
| Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.65 | 6.65 | 8.6 | 12.3 | 14.5 | 15.9 | 12.1 | 14.5 | 15.9 | 4.20 | 6.35 | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 15.90 | 12.10 | 14.50 | 15.90 | 
| Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 0.93 | 1.35 | 1.87 | 2.56 | 3.15 | 3.53 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 0.82 | 1.28 | 1.63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | 
| Chauffage::Air+7°C - Eau 30/35°C - COP | 5 | 4.94 | 4.6 | 4.81 | 4.6 | 4.5 | 4.95 | 4.6 | 4.5 | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.60 | 4.50 | 4.95 | 4.60 | 4.50 | |
| Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance calorifique | kW | 4.9 | 6.45 | 7.5 | 12 | 12 | 13.1 | 10 | 12 | 13.1 | 4.70 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.10 | 10.00 | 12.00 | 13.10 | 
| Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - Puissance absorbée | kW | 1.64 | 2.16 | 2.53 | 4.29 | 4.21 | 4.85 | 3.33 | 4.21 | 4.85 | 1.52 | 2.00 | 2.19 | 2.62 | 3.33 | 4.21 | 4.85 | 3.33 | 4.21 | 4.85 | 
| Chauffage::Air-7°C - Eau 30/35°C - COP | 2.99 | 2.98 | 2.96 | 2.8 | 2.85 | 2.7 | 3 | 2.85 | 2.7 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.05 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | |
| Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance calorifique | kW | 4.8 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 14.1 | 16 | 12.3 | 14.1 | 16 | ||||||||||
| Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - Puissance absorbée | kW | 1.33 | 1.88 | 2.5 | 3.52 | 3.92 | 4.57 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | ||||||||||
| Chauffage::Air+7°C - Eau 40/45°C - COP | 3.6 | 3.57 | 3.44 | 3.53 | 3.7 | 3.5 | 3.75 | 3.7 | 3.5 | |||||||||||
| Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 4.65 | 6.8 | 8.6 | 11.9 | 13.8 | 16 | 11.9 | 13.8 | 16 | 4.00 | 5.15 | 6.15 | 7.05 | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 
| Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 1.77 | 2.42 | 3.13 | 4.28 | 4.68 | 5.61 | 3.9 | 4.68 | 5.61 | 2.05 | 2.58 | 3.00 | 3.53 | 5.25 | 5.46 | 6.29 | 5.25 | 5.46 | 6.29 | 
| Chauffage::Air+7°C - Eau 47/55°C - COP | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 2.78 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 1.97 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | |
| Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance calorifique | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 12.00 | 13.80 | 16.00 | 12.00 | 13.80 | 16.00 | |||||||||
| Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - Puissance absorbée | kW | 1.49 | 2.00 | 2.36 | 3.06 | 3.87 | 4.60 | 5.52 | 3.87 | 4.60 | 5.52 | |||||||||
| Chauffage::Air-7°C - Eau 47/55°C - COP | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | ||||||||||
| Unité intérieure | ||||||||||||||||||||
| Unité extérieure::Débit d’air (PV/MV/GV/TGV) | m³/h | 3050 | 3050 | 3050 | 6150 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 | 2770 | 2770 | 4030 | 4030 | 4060 | 4060 | 4650 | 4060 | 4060 | 4650 | 
| Unité extérieure::Dimensions (LxHxP) | mm | 1210x945x402 | 1210x945x402 | 1210x945x402 | 1404x1414x405 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1295x792x429 | 1295x792x429 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 1385x945x526 | 
| Unité extérieure::Poids net | kg | 92/110 | 92/110 | 92/110 | 163/183 | 144/170 | 144/170 | 160/188 | 160/188 | 160/188 | 98/121 | 98/121 | 121/148 | 121/148 | 144/170 | 144/170 | 144/170 | 160/188 | 160/188 | 160/188 | 
| Code | 7HP061015 | 7HP061016 | 7HP061017 | 7HP061018 | 7HP061019 | 7HP061020 | 7HP061056 | 7HP061057 | 7HP061058 | 7HP061075 | 7HP061076 | 7HP061077 | 7HP061078 | 7HP061079 | 7HP061080 | 7HP061081 | 7HP061082 | 7HP061083 | 7HP061084 | |
| Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Performances | ||||||||||||||||||||
| Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 176%/A+++ | 176%/A+++ | 177%/A+++ | 169%/A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 127%/A++ | 127%/A++ | 126%/A++ | 126%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4.47 | 4.47 | 4.51 | 4.29 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
| Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.23 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | |
| Performances::SEER (climat tempéré) - Sortie d’eau à +7°C | 4.71 | 4.99 | 4.92 | 4.85 | ||||||||||||||||
| Performances::SEER (climat tempéré) - Sortie d’eau à +18°C | 7.61 | 8.58 | 7.88 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Performances::Puissance acoustique | dB(A) | 48.8 | 52.3 | 54.5 | 57.6 | 54 | 58 | 54 | 54 | 58 | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 
| Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 61 | 64 | 67 | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 58 | 54 | 54 | 58 | 
| Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 191 | 195 | 205 | 205 | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | |||||||||
| Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 130 | 138 | 132 | 137 | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | |||||||||
| Plages de fonctionnement | ||||||||||||||||||||
| Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 35°C | ηs/classe | 176%/A+++ | 176%/A+++ | 177%/A+++ | 169%/A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| Performances::Label énergétique - Sortie d’eau à 55°C | ηs/classe | 127%/A++ | 127%/A++ | 126%/A++ | 126%/A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 35°C | 4.47 | 4.47 | 4.51 | 4.29 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
| Performances::SCOP (climat tempéré) - Sortie d’eau à 55°C | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 3.23 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | |
| Performances::SEER (climat tempéré) - Sortie d’eau à +7°C | 4.71 | 4.99 | 4.92 | 4.85 | ||||||||||||||||
| Performances::SEER (climat tempéré) - Sortie d’eau à +18°C | 7.61 | 8.58 | 7.88 | 7.5 | ||||||||||||||||
| Performances::Puissance acoustique | dB(A) | 48.8 | 52.3 | 54.5 | 57.6 | 54 | 58 | 54 | 54 | 58 | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 
| Performances::Pression acoustique à 1m | dB(A) | 61 | 64 | 67 | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 58 | 54 | 54 | 58 | 
| Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 35°C | % | 191 | 195 | 205 | 205 | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182 | |||||||||
| Performances::Efficacité saisonnière - Sortie d’eau à 55°C | % | 130 | 138 | 132 | 137 | 135 | 136 | 133 | 135 | 136 | 133 | |||||||||
| Alimentation | ||||||||||||||||||||
| Alimentation::Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
| Alimentation::Intensité max | A | 12 | 14 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| Alimentation::Protection électrique | A | 25 | 25 | 25 | 30 | 39 | 40 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| Alimentation::Résistance électrique intégrée | kW | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | |
 
                                                                                    Réf. : 7ACEL1882
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0854
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0855
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0856
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0857
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0862
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0859
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0858
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0860
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0861
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0863
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0864
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0865
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0866
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0867
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0868
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0869
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACTL0510
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0822
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACEL1896
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 1PR070230
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0870
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACFH0871
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
Réf. : 7ACEL1892
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0872
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0876
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0873
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0875
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0874
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF
 
                                                                                    Réf. : 7ACFH0877
Appareils : WELLEA WT/WELLEA Split/WELLEA Monobloc/WELLEA Monobloc DF