Allège-plafonnier DRV - Ultra-compact
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWSI-FAV012-N11 | AWSI-FAV018-N11 | AWSI-FAV024-N11 | AWSI-FAV028-N11 | AWSI-FAV030-N11 | AWSI-FAV038-N11 | AWSI-FAV048-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unité intérieure | ||||||||
Code | 7SP01H004 | 7SP01H004 | 7SP02H011 | 7SP01H005 | 7SP01H005 | 7SP01H006 | 7SP01H006 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 990x655x199 | 990x655x199 | 990x655x199 | 1580x700x240 | 1580x700x240 | 1580x700x240 | 1580x700x240 |
Poids net | kg | 28,3/36,4 | 28,3/36,4 | 28,3/36,4 | 50/57 | 50/57 | 54/61 | 54/61 |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.