Cassette DRV - 360° Compact
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWSI-CFV016-N11 | AWSI-CFV018-N11 | AWSI-CFV024-N11 | AWSI-CFV030-N11 | AWSI-CFV038-N11 | AWSI-CFV048-N11 | AWSI-CFV060-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unité intérieure | ||||||||
Code | 7SP04H035 | 7SP04H035 | 7SP04H029 | 7SP04H036 | 7SP04H036 | 7SP04H037 | 7SP04H037 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 840x183x840 | 840x183x840 | 840x204x840 | 840x246x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
Poids net | kg | 25/28 | 25/28 | 27/30 | 31/36 | 31/36 | 33/38 | 33/38 |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.