Gainable DRV - Haute pression
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Détendeur électronique
I Feel
Démarrage automatique
Contact sec on/off | Unités intérieures | AWSI-DCV030-N11 | AWSI-DCV038-N11 | AWSI-DCV048-N11 | AWSI-DCV072-N11 | AWSI-DCV096-N11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | ||
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | ||
| Unité intérieure | |||||||
| Code | 7SP03H043 | 7SP03H043 | 7SP03H043 | 7SP03H044 | 7SP03H044 | ||
| Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | ||
| Unité extérieure | |||||||
| Dimensions (LxHxP) | mm | 1355x360x876 | 1355x360x876 | 1355x360x876 | 1725x360x876 | 1725x360x876 | |
| Poids net | kg | 66/74 | 66/74 | 66/74 | 100/112 | 100/112 | |
| Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
| Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | ||
| Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | ||
| Alimentation | |||||||
| Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | ||
| Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | ||
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.