Système split 2 tubes - Soufflage horizontal
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Unités intérieures | AWAU-YCV080-H11 | AW-YEVFD125-H15 | AW-YEVFD150-H15 | AW-YEVFD150-H16 | AW-YEVFD220-H16 | AW-YEVFD280-H16 | AW-YEVFD335-H16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | — | |
Refroidissement | ||||||||
Puissance nominale | kw | 8 | 12,6 | 15,5 | 15,5 | 22,6 | 28,0 | 31,5 |
Limites de fonctionnement | °C | 10/48 | -15/48 | -15/48 | -15/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
Chauffage | ||||||||
Puissance nominale | kW | 9,5 | 14,2 | 18,0 | 18,0 | 22,6 | 30,5 | 31,5 |
Limites de fonctionnement | °C | -15/21 | -20/27 | -20/27 | -20/27 | -20/27 | -20/27 | -20/27 |
Unité intérieure | ||||||||
Code | 7SP14H045 | 7SP14H084 | 7SP14H085 | 7SP14H086 | 7SP14H088 | 7SP14H089 | 7SP14H090 | |
Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | — | |
Unité extérieure | ||||||||
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV) | dB(A) | 54 | 57 | 59 | 59 | 63 | 64 | 65 |
Dimensions (LxHxP) | mm | 960x830x340 | 950x1340x370 | 950x1340x370 | 950x1340x370 | 1050x1636x400 | 1050x1636x400 | 1050x1636x400 |
Poids net | kg | 70/76 | 115/123 | 115/123 | 115/123 | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | — | |
Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
Alimentation | ||||||||
Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-240/50Hz/N | 1P/220-240/50-60Hz/N | 1P/220-240/50-60Hz/N | 3P/400V/50Hz/N | 3P/400V/50Hz/N | 3P/400V/50Hz/N | 3P/400V/50Hz/N | |
Protection électrique | A | 10.1 | 15.1 | 20.8 | 6.9 | 9 | 13.2 | 14.1 |
Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Réf. : 7ACELH023
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic III
Réf. : 7ACELH025
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic III
Réf. : 7ACFHH001
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic III/Water FlowLogic
Réf. : 7ACFHH002
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic III/Water FlowLogic
Réf. : 7ACELH027
Appareils : Mini FlowLogic II
Réf. : 7ACELH014
Appareils : Mini FlowLogic II/FlowLogic III/Water FlowLogic