Mural DRV - Silencieux
Les + Développement durable :
Les + Utilisateur :
Les + Installateur :
Les + Technologie :
Détendeur électronique
I Feel
Démarrage automatique
Auto-diagnostic
Contact sec on/off | Unités intérieures | AWSI-HBV007-N11 | AWSI-HBV009-N11 | AWSI-HBV012-N11 | AWSI-HBV016-N11 | AWSI-HBV018-N11 | AWSI-HBV024-N11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | — | — | — | — | — | |
| Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | — | |
| Unité intérieure | |||||||
| Code | 7SP02H019 | 7SP02H019 | 7SP02H014 | 7SP02H020 | 7SP02H020 | 7SP02H016 | |
| Etiquette énergétique | — | — | — | — | — | — | |
| Unité extérieure | |||||||
| Dimensions (LxHxP) | mm | 855x280x200 | 855x280x200 | 855x280x200 | 1115x336x243 | 1115x336x243 | 1115x336x243 |
| Poids net | kg | 9,9/12 | 9,9/12 | 9,9/12 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 |
| Code 1~230V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | |
| Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | — | |
| Etiquette énergétique | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | Voir l'étiquette | |
| Alimentation | |||||||
| Phase/Tension/Fréquence | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | 1P/220-230V/50-60Hz | |
| Actions | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | |
Réf. : 7ACELH022
Appareils : Toutes les unités intérieures.
Réf. : 7ACELH021
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.
Réf. : 7ACELH032
Appareils : Toutes les unités intérieures (sauf les consoles).
Réf. : 7ACELH024
Appareils : Mural. cassette, gainable, allège-plafonnier.